Un ejemplo de informe
Since: January 13, 2011
Outages: 2
Total Uptime: 99.989%
Total Downtime: 0.011%
Year | Outages | Uptime | Downtime | Avg. Response Time |
2011 | 2 | 99.989% | 0.011% | 0.692 |
Year | Month | Outages | Uptime | Downtime | Avg. Response Time |
2011 | December | 0 | 100.000% | 0.000% | 0.738 |
2011 | November | 1 | 99.940% | 0.060% | 0.828 |
2011 | October | 0 | 100.000% | 0.000% | 0.608 |
2011 | September | 0 | 100.000% | 0.000% | 0.616 |
2011 | August | 0 | 100.000% | 0.000% | 0.832 |
2011 | July | 0 | 100.000% | 0.000% | 0.917 |
2011 | June | 0 | 100.000% | 0.000% | 0.573 |
2011 | May | 1 | 99.942% | 0.058% | 0.561 |
2011 | April | 0 | 100.000% | 0.000% | 0.670 |
2011 | March | 0 | 100.000% | 0.000% | 0.694 |
2011 | February | 0 | 100.000% | 0.000% | 0.605 |
2011 | January | 0 | 100.000% | 0.000% | 0.659 |
Disponer de un sistema de monitorización es una forma de confirmar si nuestra inversión en la Web cubre las expectativas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario